Özellikler
1.Tek hareketli bileşen - impeller su içinde hareket eder, doğru ölçüm yapar;
2.Sayaç, yüksek parlaklıkta ve asla buğulanmayan, paslanmaz çelik ve cam ile vakumlu olarak mühürlenmiştir;
3.Kuru manyetik iletim tasarımı;
4.Uzun ömür, yüksek kalite;
5.Altı haneli doğrudan okunan tekerlek, üç küçük gösterge ile
6.Kablolu uzaktan iletim elektronik ünitesi/NB-IOT kablosuz elektronik ünitesi ile donatılabilir

| Model | LXS15 | LXS20 | LXS25 | LXS40 | LXS50 |
| L-Koplingler olmadan uzunluk (mm) | 165 | 190 | 225 | 245 | 280 |
| L1-Koplinglerle birlikte uzunluk (mm) | 260 | 285 | 345 | 375 | Flanş |
| B-Genişlik (mm) | 82 | 82 | 105 | 125 | 160 |
| H-Yükseklik (mm) | 116 | 116 | 118 | 180 | 190 |
| Koplingler olmadan ağırlık (kg) | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 4.7 | 12.8 |
| Koplinglerle birlikte ağırlık (kg) | 1.17 | 1.37 | 3.07 | 5.70 | --- |





