基本信息
起訂量:1
交付時間:30
物流方式:快遞, 空運, 陸運, 海運
規格編號:DN25
商品介紹
特徵
1.唯一的運動部件 - 輪葉在水中運動,準確測量;
2.計數器用不銹鋼和玻璃真空密封,亮度高且不會起霧;
3.乾式磁傳動設計;
4.長壽命,高品質;
5.六位數直接讀取輪,帶有三個小指針
6.可配備有線遠程傳輸電子單元/NB-IOT無線電子單元

尺寸
型號 | LXS15 | LXS20 | LXS25 | LXS40 | LXS50 |
L-無聯軸器的長度 (mm) | 165 | 190 | 225 | 245 | 280 |
L1-帶聯軸器的長度(mm) | 260 | 285 | 345 | 375 | 法蘭 |
B-寬度(mm) | 82 | 82 | 105 | 125 | 160 |
H-高度(mm) | 116 | 116 | 118 | 180 | 190 |
不帶聯軸器的重量(kg) | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 4.7 | 12.8 |
帶聯軸器的重量(kg) | 1.17 | 1.37 | 3.07 | 5.70 | --- |

技術數據
尺寸(mm) | 過載流量 Q4 (m3/h) | 額定流量 Q3 (m3/h) | 過渡流量 Q2 (m3/h) | 最小流量 Q1 (m3/h) | 誤差 Q2~Q4 | 誤差 Q1~Q2 |
LXS15 | 3.125 | 2.5 | 0.050 | 0.031 | ±2% | ±5% |
LXS20 | 5 | 4 | 0.080 | 0.050 | ||
LXS25 | 7.875 | 6.3 | 0.126 | 0.078 | ||
LXS40 | 20 | 16 | 0.320 | 0.200 | ||
LXS50 | 31.25 | 25 | 0.250 | 0.156 |
