Функции
1. Единственный движущийся компонент - импеллер движется в воде, точно измеряя;
2.Стойка вакуумно запечатана из нержавеющей стали и стекла, с высокой яркостью и никогда не запотевает;
3. Сухой магнитный трансмиссионный дизайн;
4.Долгая жизнь, высокое качество;
5.Шестизначный прямой считывающий циферблат с тремя маленькими указателями
6. Может быть оснащен проводным удаленным передающим электронным блоком/NB-IOT беспроводным электронным блоком

Модель | LXS15 | LXS20 | LXS25 | LXS40 | LXS50 |
L-Длина без соединений (mm) | 165 | 190 | 225 | 245 | 280 |
L1-Длина с соединениями (мм) | 260 | 285 | 345 | 375 | Фланец |
B-Ширина (мм) | 82 | 82 | 105 | 125 | 160 |
H-Высота (мм) | 116 | 116 | 118 | 180 | 190 |
Вес без соединений (кг) | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 4.7 | 12.8 |
Вес с соединениями (кг) | 1.17 | 1.37 | 3.07 | 5.70 | I'm sorry, but it seems that you haven't provided the text you want me to translate. Please provide the text, and I'll be happy to assist you with the translation. |
