Détails essentiels
MOQ:1
Délai de livraison:30
Expédition:快递, 空运, 陆运, 海运
numéro de spécification:DN20
Introduction du produit
Fonctionnalités
1.Le seul composant mobile - l'impulseur se déplace dans l'eau, mesurant avec précision;
2.Le comptoir est scellé sous vide avec de l'acier inoxydable et du verre, avec une haute luminosité et ne s'embue jamais;
3.Conception de transmission magnétique à sec;
4.Longue vie, haute qualité;
5. Roue à lecture directe à six chiffres avec trois petites aiguilles
6.Peut être équipé d'une transmission à distance filaire unité électronique/unité électronique sans fil NB-IOT

Taille
Modèle | LXS15 | LXS20 | LXS25 | LXS40 | LXS50 |
L-Longueur sans accouplements (mm) | 165 | 190 | 225 | 245 | 280 |
L1-Longueur avec raccords (mm) | 260 | 285 | 345 | 375 | Flasque |
B-Largeur (mm) | 82 | 82 | 105 | 125 | 160 |
H-Hauteur (mm) | 116 | 116 | 118 | 180 | 190 |
Poids sans accouplements (kg) | 1.0 | 1.1 | 2,6 | 4,7 | 12,8 |
Poids avec accouplements (kg) | 1.17 | 1,37 | 3,07 | 5,70 | Please provide the text you would like me to translate into French. |

Données techniques
Taille (mm) | Débit de surcharge Q4 (m3/h) | Débit nominal Q3 (m3/h) | Flux de transition Q2 (m3/h) | Min Débit Q1 (m3/h) | Erreur Q2~Q4 | Erreur Q1~Q2 |
LXS15 | 3,125 | 2,5 | 0,050 | 0,031 | ±2% | ±5% |
LXS20 | 5 | 4 | 0,080 | 0,050 | ||
LXS25 | 7,875 | 6,3 | 0,126 | 0,078 | ||
LXS40 | 20 | 16 | 0,320 | 0,200 | ||
LXS50 | 31,25 | 25 | 0,250 | 0,156 |
