Fonctionnalités
1.Le seul composant mobile - l'impulseur se déplace dans l'eau, mesurant avec précision;
2.Le comptoir est scellé sous vide avec de l'acier inoxydable et du verre, avec une haute luminosité et ne s'embue jamais;
3.Conception de transmission magnétique à sec;
4.Longue vie, haute qualité;
5. Roue à lecture directe à six chiffres avec trois petites aiguilles
6.Peut être équipé d'une unité électronique de transmission à distance filaire/unité électronique sans fil NB-IOT

Modèle | LXS15 | LXS20 | LXS25 | LXS40 | LXS50 |
L-Longueur sans accouplements (mm) | 165 | 190 | 225 | 245 | 280 |
L1-Longueur avec raccords (mm) | 260 | 285 | 345 | 375 | Flasque |
B-Largeur (mm) | 82 | 82 | 105 | 125 | 160 |
H-Hauteur (mm) | 116 | 116 | 118 | 180 | 190 |
Poids sans accouplements (kg) | 1.0 | 1.1 | 2,6 | 4,7 | 12,8 |
Poids avec accouplements (kg) | 1.17 | 1,37 | 3,07 | 5,70 | Please provide the text you would like me to translate into French. |
