Wesentliche Details
MOQ:1
Lieferzeit:30
Versand:Express, Luftfracht, Landverkehr, Seefracht
Spezifikationsnummer:DN20
Produkteinführung
Eigenschaften
1.Das einzige bewegliche Bauteil - das Laufrad bewegt sich im Wasser,
misst genau;
2.Das Zählwerk ist vakuumdicht mit Edelstahl
und Glas, mit hoher Helligkeit und beschlägt nie;
3.Trockene magnetische Übertragungsdesign;
4.Lange Lebensdauer, hohe Qualität;
5.Sechsstellige Direktablesewelle mit drei kleinen Zeigern
6.Kann mit kabelgebundenem Fernübertragung
elektronischem Gerät/NB-IOT drahtlosem elektronischem Gerät ausgestattet werden

Größe
| Modell | LXS15 | LXS20 | LXS25 | LXS40 | LXS50 |
| L-Länge ohne Kupplungen (mm) | 165 | 190 | 225 | 245 | 280 |
| L1-Länge mit Kupplungen (mm) | 260 | 285 | 345 | 375 | Flansch |
| B-Breite (mm) | 82 | 82 | 105 | 125 | 160 |
| H-Höhe (mm) | 116 | 116 | 118 | 180 | 190 |
| Gewicht ohne Kupplungen (kg) | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 4.7 | 12.8 |
| Gewicht mit Kupplungen (kg) | 1.17 | 1.37 | 3.07 | 5.70 | --- |

Technische Daten
| Größe(mm) | Überlastfluss Q4 (m3/h) | Nennfluss Q3 (m3/h) | Übergangsfluss Q2 (m3/h) | Min Flow Q1 (m3/h) | Fehler Q2~Q4 | Fehler Q1~Q2 |
| LXS15 | 3.125 | 2.5 | 0.050 | 0.031 | ±2% | ±5% |
| LXS20 | 5 | 4 | 0.080 | 0.050 | ||
| LXS25 | 7.875 | 6.3 | 0.126 | 0.078 | ||
| LXS40 | 20 | 16 | 0.320 | 0.200 | ||
| LXS50 | 31.25 | 25 | 0.250 | 0.156 |




