Funktionen
1.Das einzige bewegliche Bauteil - das Laufrad bewegt sich im Wasser, misst genau;
2.Der Zähler ist vakuumversiegelt mit Edelstahl und Glas, mit hoher Helligkeit und beschlägt niemals;
3.Trockene magnetische Übertragungsdesign;
4.Langes Leben, hohe Qualität;
5.Sechsstellige Direktablesewelle mit drei kleinen Zeigern
6.Kann mit einem kabelgebundenen Fernübertragungs-Elektronikmodul/NB-IOT drahtlosem Elektronikmodul ausgestattet werden

Modell | LXS15 | LXS20 | LXS25 | LXS40 | LXS50 |
L-Länge ohne Kupplungen (mm) | 165 | 190 | 225 | 245 | 280 |
L1-Länge mit Kupplungen (mm) | 260 | 285 | 345 | 375 | Flansch |
B-Breite (mm) | 82 | 82 | 105 | 125 | 160 |
H-Höhe (mm) | 116 | 116 | 118 | 180 | 190 |
Gewicht ohne Kupplungen (kg) | 1.0 | 1.1 | 2,6 | 4,7 | 12,8 |
Gewicht mit Kupplungen (kg) | 1,17 | 1,37 | 3,07 | 5,70 | Please provide the text you would like me to translate into German. |
